6-11  Investment in Fixed Assets in Urban Area by Use of Funds and Type of Construction
 
               
              (100 million yuan)
       
    By Use of Funds By Type of Construction
Year              
Region Total Construction Purchase of Others New Expansion Reconstruction
  Investment and Equipment and   Construction    
    Installation Instruments        
               
1995 15643.7 9395.1 3758.2 2490.4 4661.7 4488.2 1878.1
1996 17567.2 10604.2 4375.2 2587.8 5534.3 5173.5 2011.9
1997 19194.2 11626.2 4633.4 2934.6 6453.3 5528.9 2199.6
1998 22491.4 13752.4 5127.2 3611.9 7804.7 6083.3 2791.8
1999 23732.0 15176.4 5190.7 3365.0 7807.5 5992.5 3199.3
2000 26221.8 16346.0 5846.7 4029.1 8484.5 6390.5 3827.0
2001 30001.2 18739.0 6509.5 4752.8 9611.3 7410.8 3974.8
2002 35488.8 21963.3 7268.0 6257.4 12366.1 7936.8 4611.5
2003 45811.7 28091.3 9300.7 8419.7 18092.4 10249.9 4932.0
2004 59028.2 36519.2 12455.6 10053.4 24630.1 12274.2 5929.6
2005 75095.1 46154.1 16439.2 12501.8 34126.6 13154.5 8721.1
               
  Beijing 2595.4 1431.0 320.5 844.0 370.8 485.6 124.3
  Tianjin 1364.0 853.2 265.1 245.7 574.6 263.4 116.1
  Hebei 3307.8 1979.2 905.1 423.5 1859.2 633.2 280.8
  Shanxi 1666.5 1001.2 506.7 158.6 687.8 403.2 342.2
  Inner Mongolia 2555.3 1773.5 554.6 227.2 1479.4 554.4 290.2
               
  Liaoning 3666.5 2161.3 882.1 623.1 1388.4 636.0 588.3
  Jilin 1581.3 962.5 434.9 183.9 559.2 288.1 436.3
  Heilongjiang 1581.2 1021.1 366.6 193.4 629.1 249.6 333.6
               
  Shanghai 3198.6 1859.5 520.1 819.0 1356.0 273.1 207.5
  Jiangsu 6218.9 3689.3 1463.4 1066.2 2870.7 1219.8 464.6
  Zhejiang 4784.7 2912.7 819.5 1052.5 2200.2 659.9 330.1
  Anhui 2126.7 1287.3 453.3 386.1 1003.5 236.9 362.8
  Fujian 1958.3 1080.2 434.5 443.6 918.5 296.4 98.1
  Jiangxi 1902.7 1243.9 407.3 251.5 882.5 373.0 274.3
  Shandong 7275.1 4448.8 1967.2 859.0 3583.5 1706.8 741.0
               
  Henan 3461.2 2318.6 748.3 394.4 1961.6 666.8 343.5
  Hubei 2387.4 1389.4 539.0 459.1 1066.2 390.3 405.0
  Hunan 2204.0 1423.8 417.8 362.3 859.7 296.4 544.3
  Guangdong 5890.1 3621.5 1345.2 923.4 2565.2 1004.9 474.4
  Guangxi 1480.9 966.3 272.0 242.6 741.4 268.2 137.9
  Hainan 339.2 194.4 105.4 39.5 177.2 47.1 20.6
               
  Chongqing 1777.1 1075.9 267.8 433.4 773.5 214.9 162.6
  Sichuan 2991.8 1747.0 582.6 662.3 1291.8 507.2 377.0
  Guizhou 899.3 540.7 198.8 159.8 419.5 117.5 165.1
  Yunnan 1592.3 1055.1 252.4 284.8 874.8 242.2 191.6
  Tibet 181.4 158.3 15.3 7.8 98.6 39.8 20.0
               
  Shaanxi 1740.9 1172.6 289.8 278.5 832.1 302.6 217.2
  Gansu 786.0 543.0 164.5 78.6 386.4 193.9 99.6
  Qinghai 310.8 228.7 55.7 26.5 172.9 61.6 43.1
  Ningxia 382.0 244.5 92.5 45.0 182.1 41.7 73.8
  Xinjiang 1210.0 865.4 224.4 120.1 339.7 365.7 306.3
               
  Not Classified 1677.9 904.6 566.9 206.4 1020.3 114.3 148.8
     by Region